Krako logo Home About Us Contact


 

Mokré rezanie - stolové frézy.

Segmentové zvárané laserom a spájkované

Premium KLSU segmenty zvárané laserom

 

premium_klsu 

kód Ø otvor Z T X
E76P300 300R 25,4 20 2,8 10,0
E76P350 350R 25,4 24 2,8 10,0
E76P400 400R 25,4 28 3,2 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 stolove mokre




 

APLIKÁCIA: BETÓN, GRANIT, KAMENE

 

 

Premium KLSU Silent segmenty zvárané laserom

ODHLUČNENÝ KOTÚČ - s vulkanizovanými mikrorezmi, ktoré boli vyvinuté pre zníženie hlučnosti bez ovplyvnenia pevnosti kotúča.

premium_klsu_silent 

 

kód Ø otvor Z T X
E76Q300 300R 25,4 20 2,8 10,0
E76Q350 350R 25,4 24 2,8 10,0
E76Q400 400R 25,4 28 3,2 10,0

 

 

 

 

 

 

stolove mokre

 

 


APLIKÁCIA: BETÓN, GRANIT, KAMENE

 

 

 

 

Profesional CRSU segmenty zvárané laserom a spájkované

professional_crsu 

 


kód Ø otvor Z T X
E46P250 *250R 25,4 18 2,6 8,0
E46P300 *300R 25,4 20 2,8 8,0
E46P350 *350R 25,4 24 2,8 8,0
E46P400 *400R 25,4 28 3,2 8,0
E46P450 *450R 25,4 32 3,6 8,0
E46P500 *500R 25,4 36 3,6 8,0
E46P600 *600R 25,4 42 4,0 8,0
E46P650 *650R 25,4 46 4,0 8,0
E46B700 700N 60,0 40 4,0 8,0
E46B750 750N 60,0 42 4,4 8,0
E46B800 800N 60,0 46 4,4 8,0
E46B900 900N 60,0 50 4,4 8,0
E46BA00 1000N 60,0 56 4,4 8,0

 

 

 stolove mokre


 APLIKÁCIA: BETÓN, OHŇOVZDRORNÉ MAT., ABRAZÍVNE MAT

 

 

 

Profesional CRSU Silent, segmenty spájkované

ODHLUČNENÝ KOTÚČ - s vulkanizovanými mikrorezmi, ktoré boli vyvinuté pre zníženie hlučnosti bez ovplyvnenia pevnosti kotúča.

professional_crsu_silent 

 

 
kód Ø otvor Z T X
E46N450 450R 25,4 32 3,6 8,0
E46N500 500R 25,4 36 3,6 8,0
E46N600 600R 25,4 42 4,0 8,0
E46N650 650R 25,4 46 4,0 8,0
E46I700 700N 60,0 40 4,0 8,0
E46I750 750N 60,0 42 4,4 8,0
E46I800 800N 60,0 46 4,4 8,0
E46I900 900N 60,0 50 4,4 8,0
E46IA00 1000N 60,0 56 4,4 8,0

 

 

 

 

 

 

 stolove mokre


 

APLIKÁCIA: BETÓN, OHŇOVZDRORNÉ MAT., ABRAZÍVNE MAT

 

 

Profesional GSU segmenty zvárané laserom a spájkované

professional_gsu 

 

 

kód Ø otvor Z T X
E60P250 *250R 25,4 18 2,6 8,0
E60P300 *300R 25,4 20 2,8 8,0
E60P350 *350R 25,4 24 2,8 8,0
E60P400 *400R 25,4 28 3,2 8,0
E60P450 *450R 25,4 32 3,6 8,0
E60P500 *500R 25,4 36 3,6 8,0
E60P600 *600R 25,4 42 4,0 8,0
E60P650 *650R 25,4 46 4,0 8,0
E60B700 700N 60,0 40 4,0 8,0
E60B750 750N 60,0 42 4,4 8,0
E60B800 800N 60,0 46 4,4 8,0
E60B900 900N 60,0 50 4,4 8,0
E60BA00 1000N 60,0 56 4,4 8,0

 

 

 

 

 

 stolove mokre


APLIKÁCIA: GRANIT, TEHLY, TVRDÉ KAMENE.

 

 

 

 

 

Profesional GSU Silent, segmenty spájkované

ODHLUČNENÝ KOTÚČ - s vulkanizovanými mikrorezmi, ktoré boli vyvinuté pre zníženie hlučnosti bez ovplyvnenia pevnosti kotúča.

professional_gsu_silent1 

 

kód Ø otvor Z T X
E60N450 450R 25,4 32 3,6 8,0
E60N500 500R 25,4 36 3,6 8,0
E60N600 600R 25,4 42 4,0 8,0
E60N650 650R 25,4 46 4,0 8,0
E60I700 700N 60,0 40 4,0 8,0
E60I750 750N 60,0 42 4,4 8,0
E60I800 800N 60,0 46 4,4 8,0
E60I900 900N 60,0 50 4,4 8,0
E60IA00 1000N 60,0 56 4,4 8,0

 

 

 

 

 

 stolove mokre


APLIKÁCIA: GRANIT, TEHLY, TVRDÉ KAMEN

 

 

 



 

 

Standard PWX

standard_pwx 

 

kód Ø otvor Z T X
E71P300 300R 25,4 20 2,8 10,0
E71P350 350R 25,4 24 2,8 10,0
E71P400 400R 25,4 28 3,2 10,0
E71P450 450R 25,4 32 3,6 10,0
E71P500 500R 25,4 36 3,6 10,0
E71A600 600N 25,4 36 4,0 10,0
E71A650 650N 25,4 39 4,0 10,0

 

 

 

 

 

 stolove mokre


APLIKÁCIA: BETÓN, TEHLY, KAMENE

 

 

 

 

 

Standard PWU

standard_pwu 

 

kód Ø otvor Z T X
E68P300 300R 25,4 20 2,8 7,0
E68P350 350R 25,4 24 2,8 7,0
E68P400 400R 25,4 28 3,2 7,0
E68P450 450R 25,4 32 3,6 7,0
E68P500 500R 25,4 36 3,6 7,0
E68A600 600N 25,4 36 4,0 7,0
E68A650 650N 25,4 39 4,0 7,0

 

 

 

 

 

 stolove mokre


APLIKÁCIA: BETÓN, TEHLY, KAMENE

 

 

 



 

 

Special QNBU

ŠPECIÁLNE SEGMENTY- jednotlivé diamanti rozmiestnené podľa precíznej geometrickej schémy. Toto rozmiestnenie umožňuje presné pôsobenie vopred určeného množstva zŕn a garantuje rovnomerný a nepretržitý rez, vďaka tomu je rez rýchlejší a nástroj má vyššiu životnosť

special_qnbu 

 

kód Ø otvor Z T X
E40P300 300R 25,4 20 2,8 12,0
E40P350 350R 25,4 24 3,2 12,0
E40P400 400R 25,4 28 3,2 12,0
E40Y450 450R 25,4 26 3,6 12,0
E40Y500 500R 25,4 30 3,6 12,0
E40Y600 600N 25,4 36 4,0 12,0

 

 

 

 

 

 stolove mokre


APLIKÁCIA: BETÓN, GRANIT, KAMENE